GOLD COAST OPEN TEAMS - Match 3
Team 5 — BEATTIE
| Home Table | Away Table | Pair Datums | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES HOWARD / ERIN WATERHOUSE TONY BERGER / DAVID SMITH |
SUE SMITH / EVA BERGER PAT BEATTIE / GEORGE TOPFNER |
|||||||||||
| Board | vs Team | Contract | Tricks | Score | Contract | Tricks | Score | Net Score | Imps | Datum | NS | EW |
| Board 17 | 2: BERGER | 4♥ S | 12 | 480 | 4♥ S | 12 | -480 | 0 | 0 | 440 | 1 | -1 |
| Board 18 | 2: BERGER | 3NT N | 8 | -100 | 1NT W | 6 | -50 | -150 | -4 | 60 | -4 | 0 |
| Board 19 | 2: BERGER | 3NT E | 10 | -630 | 3NT W | 10 | 630 | 0 | 0 | |||
| Board 20 | 2: BERGER | 3♠ S | 10 | 170 | 4♣ E | 11 | 150 | 320 | 8 | 130 | 1 | 7 |
| Board 21 | 2: BERGER | 4♥ S | 12 | 680 | 3♥ S | 12 | -230 | 450 | 10 | 660 | 1 | 10 |
| Board 22 | 2: BERGER | 4♠ W | 11 | -650 | 2♠X W | 10 | 1070 | 420 | 9 | -300 | -8 | 13 |
| Board 23 | 2: BERGER | 4♠ E | 10 | -620 | 4♠ E | 10 | 620 | 0 | 0 | -210 | -9 | 9 |
| Board 24 | 2: BERGER | 2♥ N | 8 | 110 | 3♥ N | 8 | 50 | 160 | 4 | 40 | 2 | 3 |
| Total | 27 | -16 | 41 | |||||||||
