Toowoomba Novice Teams (August 2017)
| Results after 7 of 7 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | HORNE (6) | -35 | 14 | 30 | 21 | 13 | 13 | 22 | 78 | 97.16 | 6-0-1 | 2.24 | |
| 2 | HENDERSON (1) | -6 | -16 | 4 | 24 | 15 | 12 | 36 | 69 | 89.92 | 5-0-2 | 1.65 | |
| 3 | COX (9) | 4 | 16 | 20 | -27 | 3 | 2 | 40 | 58 | 87.63 | 6-0-1 | 1.43 | |
| 4 | DAVEY (13) | 35 | -11 | -12 | 8 | 8 | -2 | 31 | 57 | 84.54 | 4-0-3 | 0.96 | |
| 5 | DRUMMOND (2) | -4 | 12 | 12 | 7 | 0 | 40 | -22 | 45 | 82.72 | 4-1-2 | 0.88 | |
| 6 | HOSFIELD (5) | 45 | -41 | 27 | -21 | 0 | -12 | 22 | 20 | 73.85 | 3-1-3 | 0.36 | |
| 7 | VARY (4) | -6 | -12 | -4 | 41 | -8 | 12 | -1 | 22 | 72.20 | 2-1-4 | 0.26 | |
| 8 | WITENDEN (8) | 6 | 26 | 14 | 27 | -13 | -40 | -31 | -11 | 69.99 | 4-0-3 | 0.42 | |
| 9 | ROBERTS (3) | 45 | 41 | -14 | -7 | -3 | -13 | -36 | 13 | 66.93 | 2-0-5 | 0.21 | |
| 10 | MUNT (11) | 6 | -26 | -30 | 31 | -15 | -5 | 18 | -21 | 63.61 | 3-0-4 | 0.31 | |
| 11 | LUTTON (12) | -45 | -23 | 32 | -8 | 0 | 5 | 1 | -38 | 60.94 | 2-2-3 | 0.31 | |
| 12 | FISHER (7) | 10 | 11 | -20 | -24 | 0 | 6 | -22 | -39 | 59.62 | 3-1-3 | 0.36 | |
| 13 | BROWN (10) | -45 | 23 | -27 | -41 | 0 | -6 | -18 | -114 | 40.97 | 1-1-5 | 0.16 | |
| 14 | KEMP (14) | -10 | -14 | -32 | -31 | 0 | -12 | -40 | -139 | 29.92 | 0-1-6 | 0.05 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.