BBC Novice Pairs — GAYE JACKSON / MARIE BUCKLEY
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 1 | JOAN ROSSBERG / JEAN RANKIN (7) | 126.0 | 50.0% | 19 |
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 2 | BERYL MANDERS / STELLA LANGEVAD (5) | 97.0 | 38.5% | 27 |
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 3 | DOUG CLAUSON / JOAN MLADEN (23) | 172.0 | 68.3% | 16 |
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 4 | PAUL DAVEY / PAM DAVEY (28) | 86.0 | 34.1% | 25 |
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 5 | JACKIE TOZER / RUTH HOFFENSETZ (13) | 89.0 | 35.3% | 31 |
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 6 | LORRAINE TWYFORD / PENNY GRACE (29) | 131.0 | 52.0% | 28 |
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 7 | HEATHER TODD / CLARE GLEESON (32) | 224.0 | 88.9% | 14 |
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 8 | DIANA WHITEHEAD / TEENA HASLAM (36) | 109.0 | 43.3% | 17 |
| Totals | 1,034.0 |
Click a match for this pair's boards in it.