BBC Novice Pairs — KATHY MALES / WARREN MALES
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 1 | PENELOPE FRENCH / YVONNE FLANAGAN (25) | 174.0 | 69.1% | 6 |
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 2 | GRAEME SEATON / JUDY SEATON (38) | 145.0 | 57.5% | 5 |
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 3 | BERNARD TREFEU / BRYAN BARNETT (11) | 172.0 | 68.3% | 1 |
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 4 | JENNIFER FINIGAN / MARY SIMON (8) | 142.0 | 56.4% | 2 |
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 5 | MAY WADDELL / SANDRA HAMILTON (10) | 177.0 | 70.2% | 1 |
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 6 | GORDON PLANT / RUTH ANDERSON (12) | 121.0 | 48.0% | 1 |
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 7 | NEIL HANSEN / JUDITH HANSEN (16) | 160.0 | 63.5% | 1 |
| BRISBANE BRIDGE CENTRE NOVICE PAIRS - Round 8 | KAY MUKAI / KATH SEEFELD (18) | 82.0 | 32.5% | 2 |
| Totals | 1,173.0 |
Click a match for this pair's boards in it.