Gold Coast Teams (November 2017)
| Results after 7 of 7 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | WHITAKER (1) | 46 | 0 | 32 | 16 | 50 | 9 | -15 | 138 | 102.40 | 5-1-1 | 4.98 | |
| 2 | KING (15) | 14 | 30 | -12 | -14 | 20 | 23 | 15 | 76 | 92.78 | 5-0-2 | 3.67 | |
| 3 | ROBINSON (7) | -5 | -9 | 49 | 4 | 8 | 17 | 11 | 75 | 89.13 | 5-0-2 | 2.85 | |
| 4 | BRAKE (11) | 23 | 18 | 12 | -16 | -8 | 9 | 10 | 48 | 86.11 | 5-0-2 | 2.17 | |
| 5 | BURICA (4) | 10 | -30 | 10 | 14 | -13 | 26 | 19 | 36 | 83.39 | 5-0-2 | 1.83 | |
| 6 | STEINWEDEL (6) | 8 | -8 | -3 | -14 | 21 | 3 | 36 | 43 | 80.96 | 4-0-3 | 1.46 | |
| 7 | ASKEW (3) | 6 | 8 | 5 | 14 | 12 | -9 | -11 | 25 | 79.40 | 5-0-2 | 1.48 | |
| 8 | CORCORAN (20) | 5 | 1 | 21 | -44 | -1 | 15 | 14 | 11 | 78.92 | 4-2-1 | 1.39 | |
| 9 | TUXWORTH (5) | 14 | 4 | 21 | 6 | -50 | 18 | -10 | 3 | 77.95 | 5-0-2 | 1.31 | |
| 10 | HOCKING (12) | 25 | -18 | 33 | -6 | 5 | -17 | 4 | 26 | 75.88 | 4-0-3 | 0.64 | |
| 11 | NIGHTINGALE (9) | 25 | 15 | -32 | -4 | -20 | 9 | 14 | 7 | 74.33 | 4-0-3 | 0.64 | |
| 12 | BERGER (2) | -14 | -18 | 35 | 19 | 13 | -9 | -4 | 22 | 73.94 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 13 | MORRIS (14) | -46 | 54 | 38 | 44 | -12 | -23 | -19 | 36 | 71.77 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 14 | HALL (18) | -14 | 5 | 2 | 0 | 1 | -15 | 10 | -11 | 66.94 | 3-2-2 | 0.64 | |
| 15 | HENNIG (8) | 17 | -4 | -5 | 8 | -5 | -3 | -14 | -6 | 66.87 | 2-0-5 | 0.32 | |
| 16 | CLIBBON (24) | -23 | 11 | -2 | -7 | 5 | -9 | 13 | -12 | 66.63 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 17 | RAWARD (16) | -6 | -1 | 3 | -19 | 10 | 3 | -13 | -23 | 62.55 | 3-1-3 | 0.56 | |
| 18 | BRYANT (23) | -26 | 10 | -10 | -13 | -21 | 17 | 17 | -26 | 62.45 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 19 | REID (13) | 28 | 0 | -21 | -8 | -1 | -3 | -14 | -19 | 61.57 | 1-2-4 | 0.32 | |
| 20 | PICK (17) | -10 | 18 | -33 | 7 | 53 | -18 | -36 | -19 | 60.92 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 21 | HARE (25) | -25 | -10 | -35 | 9 | -10 | 19 | 9 | -43 | 58.96 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 22 | DITTON (22) | -25 | -11 | 20 | 13 | 1 | -26 | -10 | -38 | 58.52 | 2-1-4 | 0.40 | |
| 23 | ERET (10) | 26 | -15 | -21 | 0 | -53 | 14 | -9 | -58 | 57.29 | 2-1-4 | 0.40 | |
| 24 | ROBERTS (19) | -8 | 9 | -38 | 10 | -5 | -14 | -7 | -53 | 54.83 | 2-0-5 | 0.32 | |
| 25 | FITZGERALD (26) | -28 | -54 | -20 | -9 | 31 | -17 | 7 | -90 | 47.60 | 2-0-5 | 0.32 | |
| 26 | MCDOWELL (21) | -17 | -5 | -49 | -10 | -31 | -19 | -17 | -148 | 27.91 | 0-0-7 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.