← Back to results for Redland Graded Teams
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Redland Graded Teams - C Grade (December 2017)
| Results after 7 of 7 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | C | ARNOLD (3) | 19.37 | 14.68 | 16.46 | 11.67 | 14.09 | 12.42 | 14.68 | 104 | 103.37 | 7-0-0 | 1.73 | |
| 2 | C | CLIBBON (1) | 15.75 | 5.32 | 14.96 | 19.24 | 18.53 | 15.50 | 8.33 | 97 | 97.63 | 5-0-2 | 1.22 | |
| 3 | C | PEREIRA (5) | 14.39 | 9.56 | 5.04 | 8.33 | 18.68 | 18.83 | 8.33 | 54 | 83.16 | 3-1-3 | 0.86 | |
| 4 | C | HAMILTON-REEN (2) | 19.74 | 8.73 | 13.45 | 7.23 | 1.47 | 7.58 | 11.67 | 6 | 69.87 | 3-0-4 | 0.31 | |
| 5 | C | MORGAN (6) | 0.63 | 10.44 | 10.44 | 12.77 | 5.32 | 17.11 | 11.67 | -14 | 68.38 | 3-2-2 | 0.42 | |
| 6 | C | CURTIS (4) | 5.61 | 12.42 | 6.55 | 10.00 | 14.68 | 4.50 | 5.32 | -31 | 59.08 | 2-1-4 | 0.26 | |
| 7 | C | COOPER (8) | 4.25 | 11.27 | 3.54 | 10.00 | 1.32 | 2.89 | 14.09 | -78 | 47.36 | 2-1-4 | 0.26 | |
| 8 | C | WOODS (7) | 0.26 | 7.58 | 9.56 | 0.76 | 5.91 | 1.17 | 5.91 | -138 | 31.15 | 0-1-6 | 0.05 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.