Arana Swiss Teams (February 2018)

Results after 7 of 7 matches Match Imps (show VPs) Totals
Place Cat Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A GIBSON (12) 11 35 1 43 13 7 33 143 109.92 6-1-0 6.05
2 A LUCK (4) 25 34 11 32 -13 -9 49 129 101.11 5-0-2 4.31
3 B TRELOAR (14) 32 14 -1 -9 34 9 3 82 93.44 5-1-1 3.39
4 A FRANCIS (1) -4 21 -3 11 24 39 -33 55 85.93 4-0-3 2.31
5 A HIRST (3) -4 31 -9 17 -24 26 15 52 84.77 4-0-3 1.89
6 A HOENIG (7) 35 17 -11 -20 10 24 -3 52 84.13 4-0-3 1.64
7 A MARTIN (9) 31 -14 0 -17 5 16 19 40 81.60 4-1-2 1.56
8 B EASTMAN (19) 11 -35 12 5 -4 23 10 22 80.64 5-0-2 1.52
9 A WARD (6) 6 3 3 28 -17 -1 6 28 79.23 5-1-1 1.51
10 B NILSSON (16) 37 -1 9 9 17 -7 -49 15 78.81 4-1-2 1.28
11 C CLIFFORD (28) -36 16 0 -10 24 14 8 16 77.87 4-1-2 1.22
12 B MILLS (17) 52 -8 29 -43 -10 -16 41 45 75.66 3-0-4 0.94
13 A DAWSON (8) 15 -13 0 -5 47 1 -15 30 73.71 2-2-3 0.48
14 B JENKINS (22) -18 4 0 -3 12 31 -10 16 73.54 3-1-3 0.56
15 A MAGEE (5) 18 13 -14 20 8 -39 -6 0 73.26 4-0-3 0.64
16 A THOMAS (10) 40 1 -29 27 -8 -26 9 14 72.48 3-1-3 0.56
17 A SCHOEN (11) 36 -17 0 -27 0 18 -2 8 70.76 2-2-3 0.48
18 A JACKMAN (2) -11 6 -21 8 0 34 -8 8 70.62 3-1-3 0.56
19 B SHARDLOW (20) 4 -3 0 10 37 -24 -19 5 70.01 3-1-3 0.56
20 B RIENSTRA (13) 25 -34 21 -28 -5 7 2 -12 68.75 4-0-3 0.64
21 B RANKE (18) 4 -31 5 3 4 -18 19 -14 68.36 5-0-2 0.80
22 C BELLIS (31) -32 19 -23 31 0 -23 6 -22 64.28 3-1-3 0.56
23 C STALEY (26) -31 -19 -2 3 -20 40 15 -14 64.16 3-0-4 0.48
24 C HUTSON (23) -6 -21 -3 -14 20 20 -9 -13 64.14 2-0-5 0.32
25 C DWERRYHOUSE (25) -15 -4 0 -8 -24 19 14 -18 63.86 2-1-4 0.40
26 C NOWITZKI (30) -25 -1 3 45 -37 -34 28 -21 63.03 3-1-3 0.56
27 B O'BRIEN (15) 51 8 14 -32 -34 -14 -19 -26 59.24 3-0-4 0.48
28 C VICKERS (29) -11 -6 -5 -14 20 -7 -6 -29 57.75 1-0-6 0.16
29 C ALLEN (27) -40 20 23 -11 -47 23 -41 -73 57.00 3-0-4 0.48
30 B MCKITRICK (21) -25 1 0 14 0 -31 -15 -56 54.14 1-3-3 0.40
31 C AUER (24) -35 -16 2 14 -12 -23 1 -69 50.15 2-1-4 0.40
32 C BENES (32) -51 16 -12 -31 32 -20 -28 -94 46.76 2-0-5 0.32
33 C WATERS (34) -52 -16 43 -45 -20 -40 -14 -144 33.34 1-0-6 0.16
34 C GREENWOOD (33) -37 -20 -43 -3 -32 -19 -1 -155 27.55 0-1-6 0.08

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.