BBC Easter Pairs - A Grade — MAHA HOENIG / GEOFFREY TOON
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | JOHN MILLS / RALPH PARKER (2) | 85.0 | 55.2% | 8 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | PAM SCHOEN / PHIL HALE (11) | 68.0 | 44.2% | 13 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | ROBYN CLAYTON / ALAN SMITH (7) | 83.3 | 54.1% | 12 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | ANDREW GOSNEY / GREG GOSNEY (24) | 71.0 | 46.1% | 13 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | BEV STACEY / SANDRA JOHNSON (8) | 81.0 | 52.6% | 12 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | WOLF STUTHE / SHEILA WILLS (18) | 76.0 | 49.4% | 11 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | RICHARD FOX / RACHEL LANGDON (17) | 92.0 | 59.7% | 8 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 8 | ALAN GIBSON / ALISON DAWSON (5) | 97.0 | 63.0% | 4 |
| Totals | 653.3 |
Click a match for this pair's boards in it.