BBC Easter Pairs - A Grade — WOLF STUTHE / SHEILA WILLS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | PETER EVANS / JOHN KELLY (6) | 60.0 | 39.0% | 19 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | JOAN JENKINS / EVELYNE MANDER (21) | 77.0 | 50.0% | 16 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | ROBERTA TAIT / ROSEMARY MOONEY (16) | 68.7 | 44.6% | 19 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | VAL ROLAND / MIKE STONEMAN (15) | 77.0 | 50.0% | 17 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | MALCOLM ALLAN / KEN CUPPLES (9) | 82.0 | 53.3% | 15 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | MAHA HOENIG / GEOFFREY TOON (14) | 78.0 | 50.7% | 14 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | CARLA WEBB / YVONNE AUER (23) | 89.0 | 57.8% | 12 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 8 | ROBYN CLAYTON / ALAN SMITH (7) | 67.0 | 43.5% | 15 |
| Totals | 598.7 |
Click a match for this pair's boards in it.