BBC Easter Pairs - A Grade — KEITH LONG / JOHN LAHEY
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | ROBYN CLAYTON / ALAN SMITH (7) | 70.0 | 45.5% | 16 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | ROBYN CLARK / CHERYL STONE (22) | 103.0 | 66.9% | 6 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | PAM SCHOEN / PHIL HALE (11) | 94.0 | 61.0% | 3 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | MURRAY PERRIN / NEVILLE FRANCIS (3) | 63.0 | 40.9% | 8 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | JOHN MILLS / RALPH PARKER (2) | 73.0 | 47.4% | 7 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | RICHARD FOX / RACHEL LANGDON (17) | 77.0 | 50.0% | 8 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | TONY HUTTON / RICHARD WARD (1) | 69.0 | 44.8% | 10 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 8 | VAL ROLAND / MIKE STONEMAN (15) | 70.0 | 45.5% | 11 |
| Totals | 619.0 |
Click a match for this pair's boards in it.