BBC Easter Pairs - A Grade — JOAN MILLS / KAREN HANSEN
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | BEV STACEY / SANDRA JOHNSON (8) | 77.0 | 50.0% | 12 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | ROBERTA TAIT / ROSEMARY MOONEY (16) | 93.0 | 60.4% | 7 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | EWA KOWALCZYK / GHEORGHI BELONOGOV (4) | 85.3 | 55.4% | 5 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | ALAN GIBSON / ALISON DAWSON (5) | 61.0 | 39.6% | 10 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | JOAN JENKINS / EVELYNE MANDER (21) | 48.0 | 31.2% | 16 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | MALCOLM ALLAN / KEN CUPPLES (9) | 74.0 | 48.1% | 15 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | VAL ROLAND / MIKE STONEMAN (15) | 58.0 | 37.7% | 21 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 8 | ANDREW GOSNEY / GREG GOSNEY (24) | 74.0 | 48.1% | 20 |
| Totals | 570.3 |
Click a match for this pair's boards in it.