BBC Easter Pairs - B Grade — BARBARA O'CONNOR / BARBARA STARR-NOLAN
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 1 | SUE HERBERT / LESLEIGH EGAN (22) | 79.0 | 56.4% | 6 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 2 | LYNNE LAYTON / GEORGE GIBSON (18) | 64.0 | 45.7% | 11 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 3 | ELAINE JONSBERG / LYNNE HENLEY (17) | 86.0 | 61.4% | 5 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 4 | JIM TAYLOR / CORA TAYLOR (5) | 86.0 | 61.4% | 2 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 5 | GRAHAM BAKER / ARNE JONSBERG (10) | 32.0 | 22.9% | 12 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 6 | IAN BARFOOT / ALAN BOYCE (1) | 68.0 | 48.6% | 11 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 7 | KIM MCDONALD / BRIAN GAMBLE (4) | 78.0 | 55.7% | 10 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 8 | TILLEY THILLAINATHAN / JOHN STACEY (7) | 79.0 | 56.4% | 6 |
| Totals | 572.0 |
Click a match for this pair's boards in it.