BBC Easter Pairs - B Grade — BARRY WILLIAMS / NEVILLE WILLIAMS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 1 | IAN BARFOOT / ALAN BOYCE (1) | 69.0 | 49.3% | 12 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 2 | LYN TRACEY / MICK FAWCETT (13) | 45.0 | 32.1% | 20 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 3 | KIM MCDONALD / BRIAN GAMBLE (4) | 47.0 | 33.6% | 22 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 4 | JAN MCROBBIE / ROSS SHARDLOW (16) | 91.0 | 65.0% | 20 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 5 | JUDITH BENNETT / NARELLE MCIVER (21) | 71.0 | 50.7% | 18 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 6 | LESLEIGH EGAN / SUE HERBERT (22) | 82.0 | 58.6% | 14 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 7 | ALBERT LOH / LYNDEL HEWITT (20) | 76.0 | 54.3% | 12 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 8 | ELAINE JONSBERG / LYNNE HENLEY (17) | 65.0 | 46.4% | 14 |
| Totals | 546.0 |
Click a match for this pair's boards in it.