BBC Easter Pairs - B Grade — TILLEY THILLAINATHAN / JOHN STACEY
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 1 | LYNNE LAYTON / GEORGE GIBSON (18) | 59.0 | 42.1% | 18 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 2 | SUE HERBERT / LESLEIGH EGAN (22) | 80.0 | 57.1% | 14 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 3 | MARGARET PRENTICE / SUE EIX (15) | 70.0 | 50.0% | 11 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 4 | KIM MCDONALD / BRIAN GAMBLE (4) | 89.0 | 63.6% | 7 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 5 | JANET PRICE / RICHARD SPELMAN (14) | 51.0 | 36.4% | 10 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 6 | ULLA RIDGWAY / KERRY POPE (3) | 51.0 | 36.4% | 17 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 7 | LYN TRACEY / MICK FAWCETT (13) | 94.0 | 67.1% | 9 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 8 | BARBARA O'CONNOR / BARBARA STARR-NOLAN (11) | 61.0 | 43.6% | 12 |
| Totals | 555.0 |
Click a match for this pair's boards in it.