BBC Easter Pairs - C Grade — BARRY KOSTER / KIKU MUKAI
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 1 | LORETTA LOVETT / DEREK MORRIS (11) | 88.0 | 69.8% | 2 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 2 | NANETTE HINSCH / JILL O'MALLEY-JONES (6) | 73.0 | 57.9% | 2 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 3 | PAT EATHER / JO NEARY (3) | 78.0 | 61.9% | 2 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 4 | YVONNE ZANDE / ANNA GREEN (19) | 85.0 | 67.5% | 2 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 5 | CAROL BELLIS / CYNTHIA SHARP (7) | 90.0 | 71.4% | 1 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 6 | PAT BURKE / PETER BURKE (4) | 56.0 | 44.4% | 1 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 7 | ANNETTE SCOTT / JUDY HEFFERAN (9) | 57.0 | 45.2% | 2 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 8 | LYNN KELLY / MARIE BUCKLEY (14) | 102.0 | 81.0% | 1 |
| Totals | 629.0 |
Click a match for this pair's boards in it.