BBC Easter Pairs - C Grade — PAT BURKE / PETER BURKE
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 1 | LYNN KELLY / MARIE BUCKLEY (14) | 74.0 | 58.7% | 6 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 2 | NICK BRICKNELL / BERNICE COOPER (20) | 68.0 | 54.0% | 5 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 3 | ANNETTE SCOTT / JUDY HEFFERAN (9) | 58.0 | 46.0% | 9 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 4 | LYNETTE MILES / DEVI THILLAINATHAN (17) | 66.0 | 52.4% | 6 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 5 | LORETTA LOVETT / DEREK MORRIS (11) | 94.0 | 74.6% | 4 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 6 | BARRY KOSTER / KIKU MUKAI (1) | 70.0 | 55.6% | 2 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 7 | NANETTE HINSCH / JILL O'MALLEY-JONES (6) | 98.0 | 77.8% | 1 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 8 | BRYAN BARNETT / PATRICIA TAN (10) | 78.0 | 61.9% | 2 |
| Totals | 606.0 |
Click a match for this pair's boards in it.