BBC Easter Teams - B Grade — WEBB
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 1 | JENKINS Team (5) | -5 | 8.06 | 9 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 2 | LOTH Team (3) | 6 | 12.29 | 6 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 3 | MILLINER Team (13) | -22 | 3.37 | 11 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 4 | WILLIAMS Team (10) | -29 | 2.07 | 12 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 5 | GASKILL Team (11) | 14 | 14.74 | 12 |
| BBC Easter Teams - B Grade - Match 6 | BRISTOW Team (9) | -1 | 9.59 | 11 |
| Totals | -37 | 50.12 |
Click a match for this team's boards in it.