BBC Graded Teams - B Grade — SCOTT
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Graded Teams - B Grade - Match 1 | NEARY Team (4) | 3 | 11.27 | 6 |
| BBC Graded Teams - B Grade - Match 2 | CAMERON Team (13) | 14 | 14.96 | 3 |
| BBC Graded Teams - B Grade - Match 3 | BUCKLEY Team (12) | 4 | 11.67 | 2 |
| BBC Graded Teams - B Grade - Match 4 | MEADOWCROFT Team (14) | -16 | 4.50 | 5 |
| BBC Graded Teams - B Grade - Match 5 | KOSTER Team (2) | -27 | 2.13 | 8 |
| BBC Graded Teams - B Grade - Match 6 | HINSCH Team (7) | -14 | 5.04 | 12 |
| BBC Graded Teams - B Grade - Match 7 | BELLIS Team (6) | 0 | 10.00 | 12 |
| Totals | -36 | 59.57 |
Click a match for this team's boards in it.