BBC Graded Teams - B Grade — KOSTER
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Graded Teams - B Grade - Match 1 | WILSON Team (9) | 9 | 13.45 | 3 |
| BBC Graded Teams - B Grade - Match 2 | HENLEY Team (3) | -14 | 5.04 | 7 |
| BBC Graded Teams - B Grade - Match 3 | CAMERON Team (13) | -7 | 7.23 | 10 |
| BBC Graded Teams - B Grade - Match 4 | YOUNG Team (10) | 17 | 15.75 | 6 |
| BBC Graded Teams - B Grade - Match 5 | SCOTT Team (11) | 27 | 17.87 | 3 |
| BBC Graded Teams - B Grade - Match 6 | MEADOWCROFT Team (14) | -6 | 7.58 | 4 |
| BBC Graded Teams - B Grade - Match 7 | HINSCH Team (7) | -12 | 5.61 | 5 |
| Totals | 14 | 72.53 |
Click a match for this team's boards in it.