BBC Novice Pairs — ANNA GREEN / YVONNE ZANDE
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC NOVICE PAIRS - Round 1 | GORDON PLANT / RUTH ANDERSON (3) | 120.0 | 45.1% | 27 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 2 | REX MEADOWCROFT / SUMANT HANDA (9) | 133.0 | 50.0% | 26 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 3 | KATH LANSDOWNE / JEN AHERN (32) | 107.0 | 40.2% | 31 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 4 | CAROLINE NELSON / FELICITY MCKENZIE (38) | 138.0 | 51.9% | 29 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 5 | MIKE SCOTT / CHRISTINE GILMOUR (19) | 117.0 | 44.0% | 32 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 6 | FENNA COOPER / DEVI THILLAINATHAN (28) | 150.8 | 56.7% | 27 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 7 | LESLEY ANDERSON / JACQUIE WARDHAUGH (17) | 186.0 | 69.9% | 19 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 8 | WENDY CASEY / BARBARA MONI (4) | 151.0 | 56.8% | 13 |
| Totals | 1,102.8 |
Click a match for this pair's boards in it.