BBC Novice Pairs — MERRILL LANCE / SANDRA CONOPLIA
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC NOVICE PAIRS - Round 1 | WENDY CASEY / BARBARA MONI (4) | 125.0 | 47.0% | 25 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 2 | JUDY SEATON / THERESE KNAUER (36) | 107.0 | 40.2% | 31 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 3 | JEAN RANKIN / JOAN ROSSBERG (1) | 94.0 | 35.3% | 36 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 4 | LYN WADDINGTON / BRONWYN TURNER (14) | 106.0 | 39.9% | 38 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 5 | JANE WHELAN / ROBYN CHIPPINDALL (30) | 163.0 | 61.3% | 36 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 6 | LESLEY ANDERSON / JACQUIE WARDHAUGH (17) | 106.0 | 39.8% | 36 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 7 | FENNA COOPER / DEVI THILLAINATHAN (28) | 153.0 | 57.5% | 31 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 8 | DAPHNE YOUNG / MELLY LIM (6) | 82.0 | 30.8% | 38 |
| Totals | 936.0 |
Click a match for this pair's boards in it.