BBC Novice Pairs — GORDON PLANT / RUTH ANDERSON
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC NOVICE PAIRS - Round 1 | ANNA GREEN / YVONNE ZANDE (23) | 146.0 | 54.9% | 12 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 2 | LYNN KELLY / MARIE BUCKLEY (7) | 132.0 | 49.6% | 20 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 3 | KEVIN HAMILTON-REEN / RITA FATSEAS (2) | 108.0 | 40.6% | 26 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 4 | CHRIS FARR / GREGORY QUINN (10) | 152.0 | 57.1% | 20 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 5 | HEATHER DOUGLAS / DAVID DOUGLAS (26) | 117.0 | 44.0% | 22 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 6 | JUDY SEATON / THERESE KNAUER (36) | 129.0 | 48.5% | 23 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 7 | JUDITH BROWNE / GILLIAN MCCORMICK (25) | 131.0 | 49.3% | 26 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 8 | PETER MORRIS / TONY HALL (16) | 159.0 | 59.8% | 19 |
| Totals | 1,074.0 |
Click a match for this pair's boards in it.