BBC Novice Pairs — CHRIS GREEN / BERNADETTE DWYER
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC NOVICE PAIRS - Round 1 | LYN WADDINGTON / BRONWYN TURNER (14) | 184.0 | 69.2% | 4 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 2 | JANE WHELAN / ROBYN CHIPPINDALL (30) | 129.0 | 48.5% | 6 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 3 | MICHAEL WALSH / PAM DAVEY (20) | 109.0 | 41.0% | 13 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 4 | ROD WILSON / BERNARD TREFEU (8) | 68.0 | 25.6% | 32 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 5 | KATH LANSDOWNE / JEN AHERN (32) | 125.0 | 47.0% | 32 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 6 | BETTY HETHERINGTON / BRIAN PRINCE (29) | 69.1 | 26.0% | 38 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 7 | PAT KELLY / ANGUS MACDONALD (33) | 117.0 | 44.0% | 39 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 8 | JENNY SANDERS / KEITH SANDERS (37) | 136.0 | 51.1% | 37 |
| Totals | 937.1 |
Click a match for this pair's boards in it.