BBC Novice Pairs — WENDY CASEY / BARBARA MONI
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC NOVICE PAIRS - Round 1 | MERRILL LANCE / SANDRA CONOPLIA (24) | 141.0 | 53.0% | 16 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 2 | PETER MORRIS / TONY HALL (16) | 116.0 | 43.6% | 25 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 3 | REX MEADOWCROFT / SUMANT HANDA (9) | 110.0 | 41.4% | 30 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 4 | MIKE SCOTT / CHRISTINE GILMOUR (19) | 142.0 | 53.4% | 26 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 5 | CHRIS FARR / GREGORY QUINN (10) | 107.0 | 40.2% | 30 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 6 | KEN ORANGE / ALISON BANKS (31) | 185.6 | 69.8% | 21 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 7 | JUDY SEATON / THERESE KNAUER (36) | 134.0 | 50.4% | 20 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 8 | ANNA GREEN / YVONNE ZANDE (23) | 115.0 | 43.2% | 22 |
| Totals | 1,050.6 |
Click a match for this pair's boards in it.