Qld Senior Teams (February 2019)

Results after 8 of 8 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A FRANCIS (1) 13.96 2.66 19.38 18.29 18.29 15.85 9.03 16.55 156 114.01 6-0-2 11.59
2 A STACEY (7) 15.66 16.88 6.52 11.58 17.77 4.15 20.00 12.71 125 105.27 6-0-2 8.87
3 A TOON (13) 18.41 14.85 13.48 5.15 11.28 13.96 6.52 12.71 67 96.36 6-0-2 7.06
4 A SLATER (3) 18.17 5.15 16.55 8.42 14.85 3.97 9.03 19.65 85 95.79 4-0-4 4.70
5 A PARKER (2) 11.28 16.38 15.06 10.00 8.72 16.03 10.97 7.29 63 95.73 5-1-2 4.58
6 A WHITAKER (5) 17.91 16.88 14.64 14.85 1.71 7.29 10.97 10.33 56 94.58 5-1-2 4.12
7 A OLSEN (8) 14.42 15.66 13.23 10.00 11.28 12.71 13.48 3.45 47 94.23 6-1-1 4.24
8 A SCHOUTROP (14) 15.85 3.12 4.94 10.00 12.16 18.41 18.17 9.67 59 92.32 4-2-2 3.40
9 A MALTBY (10) 18.17 16.38 5.36 18.29 8.72 6.04 6.52 11.28 60 90.76 4-0-4 2.81
10 B BECKETT (19) 14.19 15.85 6.77 1.71 16.03 7.56 17.04 8.72 30 87.87 4-0-4 2.69
11 A YOUNG (15) 6.28 5.15 16.72 9.03 7.84 15.26 14.64 12.71 33 87.63 4-0-4 1.68
12 A TOUTON (4) 5.81 14.85 14.85 2.96 17.77 7.03 17.04 7.29 37 87.60 4-0-4 1.68
13 A RIDLEY (9) 18.04 3.62 9.67 16.88 5.15 12.97 1.83 16.03 17 84.19 4-1-3 1.89
14 B HAWKINS (16) 6.04 6.52 9.67 19.18 3.97 14.85 5.36 17.49 30 83.08 3-1-4 1.47
15 A LAWS (12) 15.06 4.34 0.00 14.19 16.21 4.34 20.00 7.29 5 81.43 4-0-4 1.68
16 B ROBERTSON (24) 1.96 17.04 15.06 7.56 4.94 5.15 12.97 15.66 -1 80.34 4-0-4 1.68
17 B MORRISON (18) 1.83 18.76 5.15 10.97 3.79 5.15 17.04 17.49 10 80.18 4-0-4 1.68
18 A MARTIN (6) 11.87 17.34 4.94 17.04 2.23 12.44 13.48 0.35 -18 79.69 5-0-3 2.10
19 A STRONG (11) 16.88 3.12 20.00 1.71 15.06 16.72 0.00 3.97 -17 77.46 4-0-4 1.68
20 B STUART (28) 1.59 1.24 6.52 11.87 14.64 14.64 7.03 12.97 -55 70.50 4-0-4 1.68
21 B BOURKE (17) 8.72 13.48 10.33 12.44 16.03 3.28 2.96 2.51 -50 69.75 3-1-4 1.47
22 B HERTELENDY (22) 4.34 6.52 17.77 15.66 3.97 15.66 2.96 2.51 -42 69.39 3-0-5 1.26
23 B NORTHEY (29) 4.15 13.48 12.71 3.12 8.42 4.74 8.72 13.48 -48 68.82 3-0-5 1.26
24 B HOLMES (20) 2.09 10.33 10.33 5.81 10.33 10.00 11.28 7.03 -54 67.20 1-4-3 1.26
25 B SCOTT (30) 13.72 4.15 7.29 10.00 2.23 5.36 19.83 4.34 -39 66.92 2-1-5 1.05
26 B PETTIT (21) 8.13 3.62 3.28 14.85 9.67 14.85 0.00 12.16 -76 66.56 3-1-4 1.47
27 B SCHWEGLER (25) 1.83 2.96 13.48 0.82 12.44 10.00 9.03 10.66 -96 61.22 2-2-4 1.26
28 B SHANTI (26) 3.12 9.67 0.62 5.15 5.36 18.87 10.97 6.52 -79 60.28 2-1-5 1.05
29 B WEYLING (23) 5.58 19.74 3.45 4.34 11.58 1.59 2.96 9.34 -79 58.58 2-1-5 1.05
30 B MORRIS (27) 4.94 0.26 2.23 8.13 7.56 1.13 0.17 7.84 -226 32.26 0-0-8

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.