BBC Easter Pairs - A Grade — TERRY COLLINS / LOUISE COLLINS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | JOHN MILLS / RALPH PARKER (2) | 59.0 | 38.3% | 20 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | JOHN GOUGH / MICHAEL PEMBERTON (6) | 49.0 | 31.8% | 23 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | SUNIL MUKHERJEE / BERT LUCHJENBROERS (24) | 88.6 | 57.5% | 21 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | NORMAND MACLAURIN / TERRY O'DEMPSEY (7) | 57.0 | 37.0% | 23 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | MICHAEL FERNON / JOYCE O'BRIEN (15) | 91.0 | 59.1% | 20 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | GEOFF OLSEN / MAUREEN JAKES (8) | 66.0 | 42.9% | 21 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | CRAIG FRANCIS / TIM RUNTING (22) | 66.0 | 42.9% | 23 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 8 | DAVID O'GORMAN / JIM WOOD (23) | 51.0 | 33.1% | 23 |
| Totals | 527.6 |
Click a match for this pair's boards in it.