BBC Easter Pairs - A Grade — BYRON LONGFORD / PATRICIA LARSEN
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | JOHN KELLY / PETER EVANS (5) | 62.0 | 40.3% | 18 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | GEOFF OLSEN / MAUREEN JAKES (8) | 80.0 | 52.0% | 16 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | MIKE STONEMAN / VAL ROLAND (16) | 98.9 | 64.2% | 12 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | SIEGFRIED KONIG / GEOFFREY TOON (11) | 48.0 | 31.2% | 16 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | CRAIG FRANCIS / TIM RUNTING (22) | 90.0 | 58.4% | 14 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | ANNETTE HYLAND / FAY JEPPESEN (19) | 70.0 | 45.5% | 14 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | ALISON DAWSON / JANEEN SOLOMON (10) | 110.0 | 71.4% | 10 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 8 | JOHN GOUGH / MICHAEL PEMBERTON (6) | 74.0 | 48.1% | 12 |
| Totals | 632.9 |
Click a match for this pair's boards in it.