BBC Easter Pairs - A Grade — CHERYL STONE / TONY TRELOAR
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | GHEORGHI BELONOGOV / EWA KOWALCZYK (9) | 66.0 | 42.9% | 16 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | NORMAND MACLAURIN / TERRY O'DEMPSEY (7) | 110.0 | 71.4% | 7 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | GREG LEE / EILEEN LI (18) | 71.6 | 46.5% | 10 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | RICHARD WARD / TONY HUTTON (1) | 82.0 | 53.3% | 9 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | PAM SCHOEN / PHIL HALE (12) | 92.0 | 59.7% | 7 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | JILL MAGEE / TERRY STRONG (3) | 77.0 | 50.0% | 7 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | JOHN GOUGH / MICHAEL PEMBERTON (6) | 83.0 | 53.9% | 4 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 8 | JOHN KELLY / PETER EVANS (5) | 94.0 | 61.0% | 4 |
| Totals | 675.6 |
Click a match for this pair's boards in it.