BBC Easter Pairs - A Grade — SUNIL MUKHERJEE / BERT LUCHJENBROERS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | PAM SCHOEN / PHIL HALE (12) | 75.0 | 48.7% | 13 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | RICHARD FOX / NIKOLAS MOORE (13) | 14.0 | 9.1% | 24 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | TERRY COLLINS / LOUISE COLLINS (14) | 65.5 | 42.5% | 24 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | MICHAEL FERNON / JOYCE O'BRIEN (15) | 64.0 | 41.6% | 24 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | DAVID O'GORMAN / JIM WOOD (23) | 92.0 | 59.7% | 24 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | CRAIG FRANCIS / TIM RUNTING (22) | 116.0 | 75.3% | 19 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | MIKE STONEMAN / VAL ROLAND (16) | 83.0 | 53.9% | 18 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 8 | GEOFF OLSEN / MAUREEN JAKES (8) | 80.0 | 52.0% | 17 |
| Totals | 589.5 |
Click a match for this pair's boards in it.