BBC Easter Pairs - B Grade — ARNE JONSBERG / GRAHAM BAKER
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 1 | HELEN CHAMBERLIN / TREVOR DWERRYHOUSE (3) | 79.0 | 62.7% | 4 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 2 | SHARON CLIFFORD / KAY GOODWIN (18) | 80.0 | 63.5% | 2 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 3 | NEV CLATWORTHY / SHERRELL CARDINAL (15) | 65.0 | 51.6% | 2 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 4 | JOHN LAHEY / ROSS MURTAGH (7) | 31.0 | 24.6% | 9 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 5 | ABIGAIL WANIGARATNE / ANDREW GOSNEY (12) | 67.0 | 53.2% | 8 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 6 | MALCOLM CORNEY / PAUL THIEM (1) | 76.0 | 60.3% | 6 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 7 | DOT PIDDINGTON / TREVOR FLETCHER (6) | 70.0 | 55.6% | 4 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 8 | MARGIE KNOX / CARMEL WIKMAN (11) | 83.0 | 65.9% | 3 |
| Totals | 551.0 |
Click a match for this pair's boards in it.