BBC Easter Pairs - B Grade — SHARON CLIFFORD / KAY GOODWIN
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 1 | ULLA RIDGWAY / KERRY POPE (8) | 86.0 | 68.3% | 3 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 2 | ARNE JONSBERG / GRAHAM BAKER (13) | 46.0 | 36.5% | 10 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 3 | ELAINE JONSBERG / LYNNE HENLEY (20) | 66.0 | 52.4% | 8 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 4 | MALCOLM CORNEY / PAUL THIEM (1) | 74.0 | 58.7% | 6 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 5 | LEE ROGERS / DENISE ROGERS (9) | 51.0 | 40.5% | 6 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 6 | DOT PIDDINGTON / TREVOR FLETCHER (6) | 58.0 | 46.0% | 9 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 7 | ABIGAIL WANIGARATNE / ANDREW GOSNEY (12) | 48.0 | 38.1% | 14 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 8 | HELEN CHAMBERLIN / TREVOR DWERRYHOUSE (3) | 69.0 | 54.8% | 13 |
| Totals | 498.0 |
Click a match for this pair's boards in it.