BBC Easter Pairs - C Grade — UNIS SULIMAN / STEVE PARKES
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 1 | SUMANT HANDA / REX MEADOWCROFT (20) | 57.0 | 45.2% | 12 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 2 | JANETTE KOLLISCH / NATASHA THOMAS (5) | 85.0 | 67.5% | 5 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 3 | SUE HERBERT / LESLEIGH EGAN (6) | 91.0 | 72.2% | 3 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 4 | MICHAEL CLIBBON / BRUCE JOHNMAN (15) | 76.8 | 61.0% | 1 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 5 | MARY STALEY / BARBARA CLIFFORD (2) | 53.0 | 42.1% | 3 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 6 | PAT BURKE / PETER BURKE (8) | 73.0 | 57.9% | 2 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 7 | CAROL BELLIS / CYNTHIA SHARP (16) | 81.0 | 64.3% | 2 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 8 | JAN MCROBBIE / YVONNE ZANDE (7) | 70.0 | 55.6% | 1 |
| Totals | 586.8 |
Click a match for this pair's boards in it.