BBC Easter Pairs - C Grade — SUE HERBERT / LESLEIGH EGAN
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 1 | CAROL BELLIS / CYNTHIA SHARP (16) | 53.0 | 42.1% | 14 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 2 | ANTHONY MARSLAND / HELEN BLAIR (14) | 89.0 | 70.6% | 5 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 3 | UNIS SULIMAN / STEVE PARKES (10) | 35.0 | 27.8% | 16 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 4 | RHONDA WIECKHORST / SUE DRAPES (1) | 57.7 | 45.8% | 15 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 5 | SUMANT HANDA / REX MEADOWCROFT (20) | 77.0 | 61.1% | 12 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 6 | JANICE LITTLE / JOHN BURT (9) | 67.0 | 53.2% | 12 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 7 | JANETTE KOLLISCH / NATASHA THOMAS (5) | 76.0 | 60.3% | 8 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Round 8 | PAT BURKE / PETER BURKE (8) | 56.0 | 44.4% | 9 |
| Totals | 510.7 |
Click a match for this pair's boards in it.