BBC Easter Teams - A Grade — LI
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 1 | SMITH Team (7) | 13 | 14.46 | 3 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 2 | KELLY Team (9) | -24 | 2.97 | 9 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 3 | SOLOMON Team (3) | -34 | 1.31 | 14 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 4 | STONEMAN Team (11) | 6 | 12.29 | 13 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 5 | HUTTON Team (4) | 32 | 18.40 | 9 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 6 | JAKES Team (10) | 30 | 18.09 | 4 |
| Totals | 23 | 67.52 |
Click a match for this team's boards in it.