BBC Easter Teams - A Grade — KEMPTHORNE
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 1 | KELLY Team (9) | -11 | 6.11 | 11 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 2 | SMITH Team (7) | 7 | 12.63 | 6 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 3 | SCHOUTROP Team (13) | 2 | 10.81 | 7 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 4 | WOOD Team (12) | -13 | 5.54 | 9 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 5 | PERRIN Team (1) | 21 | 16.42 | 7 |
| BBC Easter Teams - A Grade - Match 6 | HUTTON Team (4) | 59 | 20.00 | 3 |
| Totals | 65 | 71.51 |
Click a match for this team's boards in it.