BBC Easter Pairs - D Grade — MERRILL LANCE / SUE ENGLISH
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 1 | LYN LODGE / RUTH HOFFENSETZ (4) | 61.0 | 54.5% | 8 |
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 2 | MICHAEL LE VOI / KATHLEEN LE VOI (12) | 52.0 | 46.4% | 6 |
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 3 | FENNA COOPER / SANDRA ARING (14) | 63.0 | 56.3% | 5 |
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 4 | LYNN KELLY / MARIE BUCKLEY (6) | 35.0 | 31.3% | 13 |
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 5 | PATRICIA TAN / BRYAN BARNETT (1) | 72.0 | 64.3% | 9 |
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 6 | KEN SMITH / JUDITH BROWNE (16) | 54.0 | 48.2% | 9 |
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 7 | PAM DAVEY / JOHN LAKER (3) | 55.0 | 49.1% | 8 |
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 8 | DON WEERHEIM / GREG QUINN (18) | 40.0 | 35.7% | 12 |
| Totals | 432.0 |
Click a match for this pair's boards in it.