BBC Easter Pairs - D Grade — SUE ZIEGENFUSS / JILL DUNNING
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 1 | DEVI THILLAINATHAN / IAN SOBEY (17) | 42.0 | 37.5% | 13 |
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 2 | VESNA MARKOVIC / VOYKO MARKOVIC (7) | 50.0 | 44.6% | 14 |
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 3 | LYNN KELLY / MARIE BUCKLEY (6) | 41.0 | 36.6% | 17 |
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 4 | STELLA LANGEVAD / BETH BELTON (5) | 73.0 | 65.2% | 14 |
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 5 | MICHAEL LE VOI / KATHLEEN LE VOI (12) | 48.0 | 42.9% | 15 |
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 6 | PATRICIA TAN / BRYAN BARNETT (1) | 49.0 | 43.8% | 15 |
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 7 | LEITH CAMERON / ROS CLARK (11) | 31.0 | 27.7% | 17 |
| BBC Easter Pairs - D Grade - Round 8 | LYN LODGE / RUTH HOFFENSETZ (4) | 44.0 | 39.3% | 18 |
| Totals | 378.0 |
Click a match for this pair's boards in it.