BBC Graded Butler Pairs - A Grade — TONY HUTTON / MALCOLM CARTER
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC BUTLER PAIRS - A GRADE - Round 1 | KEITH LONG / PHIL HALE (14) | 8 | 13.53 | 6 |
| BBC BUTLER PAIRS - A GRADE - Round 2 | DIANNE BRINKWORTH / MURRAY PERRIN (10) | 16 | 16.11 | 2 |
| BBC BUTLER PAIRS - A GRADE - Round 3 | RICHARD TROLLOPE / DON LEVIN (15) | -17 | 3.62 | 8 |
| BBC BUTLER PAIRS - A GRADE - Round 4 | TERE WOTHERSPOON / BRONWYN MACLEOD (19) | -30 | 0.94 | 17 |
| BBC BUTLER PAIRS - A GRADE - Round 5 | FRANK HYMUS / KRYSTYNA HOMIK (18) | 3 | 11.46 | 15 |
| BBC BUTLER PAIRS - A GRADE - Round 6 | ALAN HAMILTON / JUNE GLENN (17) | 8 | 13.53 | 12 |
| BBC BUTLER PAIRS - A GRADE - Round 7 | TOM STRONG / EDDA STRONG (5) | 28 | 18.73 | 7 |
| Totals | 16 | 77.92 |
Click a match for this pair's boards in it.