← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Show team members
Sunshine Coast August Teams (August 2019)
| Results after 7 of 7 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | A | RICHMAN (2) | 104 | 95.67 | 5-1-1 | 5.45 |
| 2 | A | STACEY (3) | 81 | 94.44 | 5-0-2 | 4.00 |
| 3 | A | STONEMAN (11) | 101 | 92.74 | 4-0-3 | 2.93 |
| 4 | A | HARRIS (4) | 54 | 89.05 | 5-0-2 | 2.32 |
| 5 | A | MARTIN (1) | 62 | 88.11 | 5-1-1 | 2.02 |
| 6 | A | PHILLIPS (7) | 48 | 84.78 | 4-1-2 | 1.63 |
| 7 | B | KENNY (19) | 17 | 80.81 | 5-0-2 | 1.56 |
| 8 | B | FILIPPINI (15) | 26 | 79.89 | 4-2-1 | 1.45 |
| 9 | A | MCLAUCHLAN (6) | 33 | 79.39 | 4-0-3 | 1.21 |
| 10 | A | JAKES (5) | 25 | 77.19 | 4-0-3 | 1.15 |
| 11 | A | MELLINGS (8) | 27 | 76.88 | 4-0-3 | 0.64 |
| 12 | A | PALMER (14) | 35 | 75.88 | 3-0-4 | 0.48 |
| 13 | B | CAMPI (24) | 8 | 74.69 | 4-1-2 | 0.72 |
| 14 | A | HYLAND (12) | 20 | 73.39 | 3-0-4 | 0.48 |
| 15 | B | ANDERSON (23) | 3 | 68.42 | 3-0-4 | 0.48 |
| 16 | A | ROGERS (10) | -7 | 67.58 | 4-0-3 | 0.64 |
| 17 | B | MUSGRAVE (22) | -14 | 64.99 | 3-0-4 | 0.48 |
| 18 | A | HAWKINS (13) | -23 | 64.36 | 4-0-3 | 0.64 |
| 19 | B | WEBBER (16) | -16 | 64.32 | 2-0-5 | 0.32 |
| 20 | B | HOLMES (17) | -43 | 63.38 | 3-0-4 | 0.48 |
| 21 | B | ROBERTSON (21) | -25 | 63.10 | 2-2-3 | 0.48 |
| 22 | B | DEVINE (28) | -27 | 61.49 | 2-1-4 | 0.40 |
| 23 | A | KRUZ (9) | -21 | 61.11 | 2-1-4 | 0.40 |
| 24 | B | MASON (18) | -37 | 60.58 | 3-0-4 | 0.48 |
| 25 | B | SCOTT (27) | -48 | 57.86 | 3-1-3 | 0.56 |
| 26 | B | LOGAN (26) | -40 | 57.39 | 2-1-4 | 0.40 |
| 27 | B | WHITE (29) | -74 | 50.82 | 2-1-4 | 0.40 |
| 28 | B | TIPLER (20) | -77 | 49.00 | 2-0-5 | 0.32 |
| 29 | B | COOK (30) | -89 | 42.64 | 1-0-6 | 0.16 |
| 30 | B | TAYLOR-SMITH (25) | -103 | 40.05 | 1-1-5 | 0.24 |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.