← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Show team members
Toowoomba Novice Teams (August 2019)
| Results after 6 of 6 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | A | THORNE (4) | 89 | 82.64 | 4-1-1 | 2.15 |
| 2 | A | MCKAY (2) | 49 | 76.07 | 4-1-1 | 1.66 |
| 3 | A | ASSAAD (5) | 65 | 75.63 | 4-0-2 | 1.28 |
| 4 | A | LAWSON (3) | 40 | 74.45 | 4-0-2 | 1.01 |
| 5 | A | DAVEY (6) | 28 | 69.04 | 4-0-2 | 0.88 |
| 6 | B | FULCHER (12) | 23 | 67.14 | 4-0-2 | 0.47 |
| 7 | B | BARRETT (9) | -2 | 58.14 | 2-0-4 | 0.23 |
| 8 | A | MLADEN (1) | -10 | 54.74 | 2-0-4 | 0.23 |
| 9 | B | NEALE (13) | -32 | 53.40 | 3-0-3 | 0.35 |
| 10 | B | SPENCE (14) | -28 | 51.11 | 2-0-4 | 0.23 |
| 11 | B | PEARSON (10) | -34 | 49.00 | 2-0-4 | 0.23 |
| 12 | A | DUNCAN (7) | -44 | 46.74 | 2-0-4 | 0.23 |
| 13 | B | DOWNING (11) | -70 | 42.30 | 2-0-4 | 0.23 |
| 14 | B | KELLY (8) | -74 | 39.60 | 2-0-4 | 0.23 |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.