BBC Novice Pairs — JANE WHELAN / ROBYN CHIPPINDALL
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC NOVICE PAIRS - Round 1 | PETER FREDERICKS / THAIS MORGAN-PERTUS (29) | 78.0 | 39.8% | 23 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 2 | DAPHNE YOUNG / KATH SEEFELD (1) | 117.0 | 59.7% | 18 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 3 | PHILIP ARGYRIS / ROB SWANN (25) | 73.2 | 37.3% | 23 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 4 | GILLIAN BAKER / COLLEEN STANLEY (10) | 145.0 | 74.0% | 9 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 5 | PAMELA STEELE / DENNIS LINCOLN (11) | 96.0 | 49.0% | 12 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 6 | DIMITY BURKE / SAMEER PANDYA (3) | 100.0 | 51.0% | 10 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 7 | PETER LYONS / TOM LYONS (12) | 120.0 | 61.2% | 11 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 8 | LYN LODGE / RUTH HOFFENSETZ (5) | 92.0 | 46.9% | 8 |
| Totals | 821.2 |
Click a match for this pair's boards in it.