BBC Novice Pairs — MERRILL LANCE / SUE ENGLISH
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC NOVICE PAIRS - Round 1 | VANESSA BREWIS / JENNY MCGOWAN (30) | 149.0 | 76.0% | 1 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 2 | WENDY CASEY / BARBARA MONI (4) | 54.0 | 27.6% | 13 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 3 | GRAHAM WHITE / ERA PALIT (7) | 77.5 | 39.5% | 19 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 4 | HEATHER TODD / CLARE GLEESON (21) | 113.0 | 57.7% | 15 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 5 | DIMITY BURKE / SAMEER PANDYA (3) | 96.0 | 49.0% | 17 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 6 | BILL LARCOMBE / DI LARCOMBE (17) | 102.8 | 52.4% | 15 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 7 | CHRISTINE BOLGER / BARBARA MOKRZECKI (23) | 113.0 | 57.7% | 13 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 8 | DAPHNE YOUNG / KATH SEEFELD (1) | 100.0 | 51.0% | 12 |
| Totals | 805.3 |
Click a match for this pair's boards in it.