BBC Novice Pairs — FENNA COOPER / SANDRA ARING
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC NOVICE PAIRS - Round 1 | DIMITY BURKE / SAMEER PANDYA (3) | 128.0 | 65.3% | 6 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 2 | WENDY CUTHBERT / SUE CALTHROP (28) | 117.0 | 59.7% | 3 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 3 | BILL LARCOMBE / DI LARCOMBE (17) | 118.1 | 60.2% | 3 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 4 | FIONA HOSIER / RAELENE CLARK (9) | 112.0 | 57.1% | 2 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 5 | WENDY CASEY / BARBARA MONI (4) | 120.0 | 61.2% | 1 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 6 | PATRICIA TAN / PAT BURKE (2) | 77.7 | 39.7% | 3 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 7 | KATHLEEN CLIFFORD / JENNY MCMILLAN (8) | 74.0 | 37.8% | 4 |
| BBC NOVICE PAIRS - Round 8 | PAMELA STEELE / DENNIS LINCOLN (11) | 55.0 | 28.1% | 14 |
| Totals | 801.8 |
Click a match for this pair's boards in it.