Noosa Imp Pairs (November 2019)

Results after 12 of 12 matches Match Imps (rounded) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A TONY HUTTON / MALCOLM CARTER (2) 11 20 2 11 -5 3 32 17 23 18 27 23 181.06 178.40 11-0-1 8.58
2 A CHUAN QIN / CHARLIE LU (8) 12 14 15 5 5 -6 13 2 23 34 1 11 130.46 162.92 9-2-1 6.42
3 A ALAN HAMILTON / JUNE GLENN (23) 43 7 -0 -2 23 6 4 -17 24 16 5 -5 101.58 149.90 8-1-3 4.83
4 A MICHAEL STONEMAN / VAL ROLAND (21) -6 1 9 -0 13 9 17 -2 -13 29 -5 13 66.02 141.31 6-3-3 3.55
5 A SUE SPURWAY / KRYSTYNA HOMIK (22) -1 -8 11 0 -6 11 8 3 2 3 13 18 52.51 138.91 8-2-2 3.27
6 A GEOFF OLSEN / MAUREEN JAKES (10) 29 -14 7 13 -23 -3 20 1 35 -34 0 29 59.22 138.20 6-2-4 2.58
7 B LOL GARNETT / LOUISE GARNETT (42) -38 9 5 -17 12 4 13 -11 13 40 14 5 50.14 137.18 9-0-3 2.72
8 A TIM RIDLEY / DAVID HARRIS (11) 12 -17 22 3 23 -3 1 3 -23 -3 -4 35 48.82 134.47 6-1-5 2.11
9 A LYN MARTIN / JIM MARTIN (4) 10 15 8 2 -6 11 -32 -11 9 11 -13 45 50.89 133.33 8-0-4 2.27
10 A SANMUGARAS KAMALARASA / NEVILLE FRANCIS (1) 0 -7 19 10 -7 -12 26 7 -24 10 38 -11 48.10 133.18 6-1-5 1.90
11 B DIANE QUIGLEY / ELIZABETH FRENCH (24) 24 21 8 -5 4 10 -4 -3 13 -18 -14 4 40.06 132.94 7-0-5 1.92
12 A RANDALL RUSK / TONY WALFORD (18) -15 0 17 -2 18 -11 19 -7 27 -2 14 -23 34.94 130.84 5-1-6 1.59
13 A MICHELLE RADKE / IAN HALFORD (20) 12 17 -2 -13 -26 6 11 14 14 8 -1 -13 25.50 130.66 7-1-4 1.90
14 A ADRIENNE KELLY / KEN DAWSON (3) -4 1 10 20 7 -15 12 -10 -9 31 -14 5 35.70 129.80 6-1-5 1.68
15 A RICHARD PERRY / ROSEMARY CROWLEY (15) 3 29 -15 4 3 -3 -12 -17 23 22 -0 -4 31.78 128.78 6-1-5 1.64
16 B YOLANDE CORONEO / JACQUI FARDOULYS (38) 10 -15 4 -4 10 -7 -26 1 32 11 4 5 23.70 128.48 7-1-4 1.79
17 A LEX BOURKE / DOUG BYRNES (17) 10 -15 -4 -20 6 12 2 -7 10 15 15 -5 19.02 127.37 7-0-5 1.67
18 A BEVERLEY STACEY / ALISON DAWSON (16) 38 -7 15 -2 6 -10 -1 10 -35 -10 4 14 22.13 126.65 6-1-5 1.56
19 A JANEEN SOLOMON / MURRAY PERRIN (13) 17 22 0 2 -4 15 -13 -1 25 2 -27 -18 21.66 126.49 6-2-4 1.26
20 A IAN AFFLICK / GEOFFREY HART (9) -4 -1 1 4 15 11 10 30 -23 -16 -3 -5 19.60 126.17 5-2-5 1.08
21 A RICHARD TROLLOPE / DON LEVIN (7) 4 19 -8 1 -3 3 -10 -19 -10 -1 22 19 17.58 124.61 5-2-5 1.08
22 B HEROLD RIENSTRA / MELISSA WEBER (33) -4 7 14 -3 -7 -15 -2 37 -2 9 3 -29 5.64 121.36 5-0-7 0.90
23 B GAYNA RYAN / PETER TALL (25) 27 14 -8 -11 -23 8 -8 11 -7 -11 4 6 4.06 120.25 6-0-6 1.08
24 B PEPE SCHWEGLER / PETER HILL (46) -12 8 -22 16 8 2 -19 12 1 -15 7 6 -7.58 118.52 6-2-4 1.26
25 A JUDY MARKS / ADAM RUTKOWSKI (14) 12 -14 3 2 13 12 -17 -14 -1 -24 5 14 -11.04 118.24 7-1-4 1.35
26 B LISE ALLAN / KIYOMI AVUNDUK (32) -11 5 -1 1 -10 -2 5 -2 -23 -3 17 14 -11.70 117.03 4-2-6 0.90
27 B SUSAN RODGERS / CHRISTINE BAYNES (27) -0 -0 16 -1 7 3 -10 -2 -27 -12 5 8 -13.48 116.55 5-3-4 1.17
28 B PETER NILSSON / ALAN BOYCE (29) 4 2 -6 3 17 -9 10 -3 -3 -11 14 -35 -17.54 116.08 5-1-6 0.99
29 B RENATE PETTIT / JEANETTE ROUGHLEY (28) -11 -5 -17 14 -17 15 -1 -1 7 12 -4 -6 -13.61 115.50 4-2-6 0.90
30 B DIETER BENDT / DAVID DELGADO (44) 15 -22 -9 17 6 15 -25 19 9 -8 -38 -6 -26.82 114.87 6-0-6 1.08
31 B DON ROBERTSON / MARGARET ROBERTSON (45) -20 19 -16 -1 17 -8 2 7 -9 24 -14 -14 -13.90 114.26 4-2-6 0.90
32 A RYAN TOUTON / RICHARD TOUTON (5) 0 7 -7 -3 -18 42 4 2 7 -29 12 -45 -27.63 113.15 6-1-5 1.17
33 A DIANA STAGG / DI JONES (19) 20 -21 13 -4 26 -11 25 -30 3 -9 -15 -19 -22.26 112.10 5-0-7 0.90
34 A ANN MELLINGS / ROSEMARY MOONEY (12) -10 -1 10 -4 -8 25 -4 17 -14 -31 -5 1 -24.44 111.69 3-2-7 0.72
35 B PAMELA HAWKINS / ROSS GYDE (26) 5 -19 6 10 -13 -8 3 2 -13 9 1 -8 -23.42 111.65 6-1-5 1.17
36 B JUDITH LEATHLEY / ANNE YOUNG (30) -10 4 -19 -1 -6 6 1 -1 3 1 -7 4 -26.74 111.59 4-4-4 1.08
37 A JOHN LUCK / IVY LUCK (6) 11 -20 -11 1 9 -6 -13 2 -7 24 -12 -1 -21.65 111.33 3-3-6 0.81
38 B LESLEY POWER / PENNY SYKES (34) -12 9 -10 3 -10 -42 1 -12 19 14 -9 10 -39.18 110.49 5-1-6 0.99
39 B ASTRID BORCHARDT / KELLY BARBER (35) 4 -2 -14 20 -13 -11 -3 1 -32 -10 13 18 -28.74 110.45 4-2-6 0.90
40 C ROBERTA MACNEE / MAUREEN WRIGHT (47) 6 15 -15 -20 -5 -4 -5 -2 3 -9 9 -4 -31.94 109.54 4-1-7 0.81
41 B WARREN HOLMES / BARBARA HOLMES (39) -17 -0 -5 6 5 8 -18 13 -23 14 -4 -14 -36.70 109.25 5-1-6 0.99
42 B ANNETTE HYLAND / NIGEL CLEMINSON (31) -0 0 -13 -3 17 -2 18 11 -25 -22 -1 -14 -32.26 109.14 3-4-5 0.90
43 B ADAM HERTELENDY / JOHN STACEY (40) -12 -9 -12 -14 -24 10 -3 5 -5 10 17 3 -33.66 108.61 5-0-7 0.90
44 C MOIRA GIBBENS / PETER HAGAN (48) 1 -29 25 4 -17 2 -2 -12 -3 -14 13 -3 -33.54 108.24 4-2-6 0.90
45 B SANDY LONG / ROZANNE THOMAS (37) -12 -8 12 -1 10 7 -20 -37 9 6 -5 -6 -44.76 107.82 5-1-6 0.99
46 C PERSEPHONE LOBB / ALTHEA CROWLEY (52) -5 -7 -10 1 -9 -12 -1 16 -3 -6 -17 18 -34.78 107.05 2-2-8 0.54
47 B GERALDINE HOWARD / WILLIAM HOWARD (41) -3 8 6 -10 -15 -25 -9 -5 -2 -14 6 19 -41.97 105.01 4-0-8 0.72
48 C SYL THIEBAUD / DIANNE MUSGRAVE (50) -24 -19 12 -16 8 -32 3 12 2 3 -13 6 -55.22 103.12 7-0-5 1.26
49 C JANE CLITHEROE / CHRISTINE GILMOUR (51) -27 -25 -12 5 24 -6 9 9 23 -40 -22 -10 -72.38 99.97 5-0-7 0.90
50 B IAN CALLCOTT / EDGAR BECKETT (43) -10 -4 -6 -6 -12 -15 26 -9 5 -24 -13 -19 -87.90 89.25 2-0-10 0.36
51 B HILARY FRENCH / MICHELLE BEHRENS (36) -29 25 -3 -10 -17 32 -11 -13 -9 -15 -17 -18 -85.18 89.23 2-0-10 0.36
52 C KATHLEEN MCKAY / JILL PHILLIPS (49) -43 -9 -25 -5 -8 -10 -26 -16 -19 15 -6 -18 -170.15 68.07 1-0-11 0.18

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.