Gold Coast Bridge Club Teams — SWANSON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| GOLD COAST BC Teams - Match 1 | ASKEW Team (2) | 4 | 11.67 | 9 |
| GOLD COAST BC Teams - Match 2 | JENKINS Team (16) | 48 | 20.00 | 1 |
| GOLD COAST BC Teams - Match 3 | SAWYER Team (9) | -12 | 5.61 | 7 |
| GOLD COAST BC Teams - Match 4 | PISKO Team (7) | -20 | 3.54 | 11 |
| GOLD COAST BC Teams - Match 5 | ROHDE Team (14) | 20 | 16.46 | 8 |
| GOLD COAST BC Teams - Match 6 | SMITH Team (10) | -31 | 1.47 | 10 |
| GOLD COAST BC Teams - Match 7 | HALL Team (19) | -27 | 2.13 | 14 |
| Totals | -18 | 60.88 |
Click a match for this team's boards in it.