Qld Senior Teams (February 2020)

Results after 8 of 8 matches Match Imps (show VPs) Totals
Place Cat Team M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A CROWLEY (8) 45 -10 30 16 33 30 12 -16 140 111.06 6-0-2 11.96
2 A LAWS (11) -3 8 34 -9 -1 57 28 16 130 107.20 5-1-2 8.92
3 A OLSEN (4) -8 -28 76 39 27 20 -2 25 149 106.49 5-1-2 7.03
4 A FRANCIS (1) 43 67 25 14 18 -30 2 -14 125 103.44 5-1-2 5.46
5 A WARD (2) -10 28 33 40 -18 60 -12 5 126 102.90 5-0-3 4.46
6 A SLATER (6) 14 -6 -50 23 15 31 45 14 86 102.79 6-0-2 4.41
7 A RIDLEY (9) 27 5 -18 6 -16 6 53 26 89 98.72 6-0-2 4.09
8 A KONIG (7) 25 10 75 -14 4 -20 22 -5 97 95.32 5-0-3 3.45
9 A TOUTON (5) 23 6 18 -16 1 -11 16 3 40 90.64 5-1-2 3.49
10 B ROHDE (18) 10 1 -25 13 7 16 45 -25 42 90.16 5-1-2 3.36
11 A STEFFENSEN (3) 54 10 -25 9 -4 11 -45 26 36 88.65 5-0-3 3.04
12 A RUSK (10) 41 -67 8 -45 -21 63 10 26 15 85.88 5-0-3 2.10
13 A MACLAURIN (12) 31 19 -75 45 -27 -16 22 -3 -4 84.95 4-0-4 1.68
14 B SCHWEGLER (19) -54 20 29 -2 15 45 -28 -26 -1 81.72 4-1-3 1.89
15 B BORCHARDT (22) -14 -6 16 15 10 -45 -3 15 -12 79.99 4-0-4 1.68
16 B SHANTI (29) 30 -5 -33 -15 -14 15 -12 48 14 79.81 3-0-5 1.26
17 A STANTON (14) -7 -8 -16 27 14 -31 -10 21 -10 76.79 3-0-5 1.26
18 B STUART (25) -27 -75 -1 39 21 45 -45 -1 -44 76.54 3-2-3 1.68
19 B WEBBER (26) -41 39 60 38 -33 -60 -16 1 -12 76.35 3-1-4 1.47
20 A TROLLOPE (15) 34 -19 1 -6 -7 47 -22 -26 2 76.01 2-1-5 1.05
21 B HOLMES (20) 8 -1 50 -40 -10 -6 -22 8 -13 75.11 3-1-4 1.47
22 A MELLINGS (13) -30 75 -1 2 16 -57 3 -26 -18 72.30 3-2-3 1.68
23 B COPPIN (23) -25 27 -34 -23 17 44 -53 4 -43 71.91 4-0-4 1.68
24 B MCGHEE (21) -23 6 -8 -13 -21 20 12 -8 -35 70.70 3-0-5 1.26
25 B GILMORE (30) 7 19 -30 -39 21 -45 16 -15 -66 68.60 4-0-4 1.68
26 B BECKETT (17) -43 -39 1 -9 41 -15 23 -21 -62 65.30 2-1-5 1.05
27 A BEIL (16) 27 -10 25 -38 -15 -47 -16 0 -74 63.83 2-1-5 1.05
28 B NORTHEY (28) -31 -29 -3 9 -17 -63 68 0 -66 63.03 2-1-5 1.05
29 B WAGNER (31) -34 29 -60 -27 -41 -30 0 55 -108 57.04 2-1-5 1.05
30 B HERTELENDY (24) -45 -20 3 -46 5 -20 0 -4 -127 52.69 2-1-5 1.05
31 B TAYLOR -SMITH (27) 3 -19 -29 46 -15 -44 -23 -55 -136 49.29 2-0-6 0.84
32 B JADACH (32) -27 -27 -70 -39 -5 30 -68 -48 -254 34.79 1-0-7 0.42

Click a team for all its matches, or a match result to see that match.

Masterpoints are provisional until approved.