BBC Easter Pairs - A Grade — JOHN MILLS / KERRY POPE
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 1 | RAELENE CLARK / RICHARD FOX (18) | 69.9 | 49.9% | 12 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 2 | WATSON ZHOU / CHARLIE LU (6) | 74.0 | 52.9% | 9 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 3 | MURRAY PERRIN / NEVILLE FRANCIS (1) | 60.0 | 42.9% | 14 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 4 | JANEEN SOLOMON / MAHA HOENIG (9) | 74.0 | 52.9% | 9 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 5 | KULDIP BEDI / ANNE LAMPORT (20) | 66.0 | 47.1% | 11 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 6 | PHIL HALE / LAURIE SKEATE (13) | 62.0 | 44.3% | 14 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 7 | JUNE GLENN / ALAN HAMILTON (14) | 73.0 | 52.1% | 13 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Round 8 | BRONWYN MACLEOD / CONNIE SCHOUTROP (10) | 82.0 | 58.6% | 12 |
| Totals | 560.9 |
Click a match for this pair's boards in it.