BBC Easter Pairs - B Grade — JENNIFER VICKERS / HELEN CHAMBERLIN
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 1 | SHEILA WILLS / ROBIN STEINHARDT (5) | 69.0 | 54.8% | 5 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 2 | BARRY WILLIAMS / NEVILLE WILLIAMS (18) | 74.0 | 58.7% | 4 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 3 | SHERRELL CARDINAL / NEVILLE CLATWORTHY (17) | 61.0 | 48.4% | 6 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 4 | VALERIE ROBBINS / PETER ROBBINS (20) | 79.0 | 62.7% | 4 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 5 | JOAN JENKINS / JENNY WILLIAMS (2) | 43.0 | 34.1% | 9 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 6 | CAROL LOTH / LESLEIGH EGAN (10) | 84.0 | 66.7% | 4 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 7 | BARRY KOSTER / JEFF CONROY (16) | 50.0 | 39.7% | 7 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Round 8 | IAN BARFOOT / ALAN BOYCE (7) | 61.0 | 48.4% | 6 |
| Totals | 521.0 |
Click a match for this pair's boards in it.