Noosa Imp Pairs (June 2021)

Results after 8 of 8 matches
Place Cat Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A PATRICK BUGLER / NEVILLE FRANCIS (1) 106.69 117.81 6-0-2 4.56
2 A CHRIS SNOOK / DENISE HARTWIG (18) 50.91 100.10 7-0-1 3.58
3 A IVY LUCK / JOHN LUCK (3) 48.54 98.78 6-1-1 2.77
4 A TIM RIDLEY / ROSEMARY GREEN (8) 46.41 97.37 5-0-3 1.94
5 A GEOFF OLSEN / MAUREEN JAKES (7) 44.06 96.61 5-1-2 1.70
6 B AUDREY DE LACY / BARRY DE LACY (38) 44.35 94.54 4-1-3 1.37
7 A CAROLINE COLLIE / AMANDA HARBURG (23) 35.95 94.36 4-1-3 1.25
8 A PHILIPPA BARNETT / DAVID HARRIS (4) 39.50 93.76 4-2-2 1.23
9 A ANN MELLINGS / DI JONES (6) 32.77 93.53 6-1-1 1.38
10 A SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS (2) 37.50 93.02 4-0-4 0.97
11 B MICHAEL HUDDART / JEAN PEARCE (32) 36.64 92.64 4-1-3 1.00
12 A VAL HOLBROOK / NOEL BUGEIA (10) 30.36 88.04 5-0-3 1.04
13 B JUDITH HOPE / RUSSELL GREENWOOD (33) 20.68 87.30 4-0-4 0.87
14 B ROBERT PEARD / PETER MCNAMEE (29) 20.08 87.20 4-1-3 0.92
15 A EDGAR BECKETT / JANICE BECKETT (19) 19.50 86.86 4-0-4 0.83
16 A RICHARD PERRY / BEVERLEY STACEY (9) 14.50 86.05 4-1-3 0.88
17 B DAVID DELGADO / DIETER BENDT (27) 11.27 85.72 5-1-2 0.77
18 A JANELLE KIPPING / GRACE MATHIAS (21) 7.36 84.08 5-0-3 0.70
19 B ELIZABETH THORNE / TONY THORNE (40) 15.23 84.03 4-1-3 0.63
20 B ELIZABETH VAN VUGT / JULIE SCOTT (37) 3.14 81.53 3-2-3 0.56
21 A PETER TALL / ISABELLA MICHIE (17) 2.59 81.33 3-1-4 0.49
22 A DIANE QUIGLEY / ELIZABETH FRENCH (14) 5.87 81.31 4-0-4 0.56
23 B SYL THIEBAUD / PRUNELLA ADAMS (36) -12.09 79.55 5-0-3 0.70
24 A GEOFFREY HART / SAM HALVORSEN (12) -2.65 78.56 3-0-5 0.42
25 B ANNA IRMINGER / EUGENIE MOONEY (41) 15.78 77.07 3-1-4 0.49
26 B DIANNE MUSGRAVE / MARYLOU SHAW (35) -7.32 76.74 3-1-4 0.49
27 B PAT LOVELL / TRUDY RYAN (43) -8.57 76.72 3-1-4 0.49
28 B PERSEPHONE LOBB / ALTHEA CROWLEY (46) -8.82 76.71 3-3-2 0.63
29 A MICHAEL STONEMAN / VAL ROLAND (11) -6.50 76.60 3-0-5 0.42
30 A PAMELA HAWKINS / HILARY FRENCH (16) -12.50 76.30 4-1-3 0.63
31 A SANDY LONG / ROZANNE THOMAS (22) -12.80 75.95 3-0-5 0.42
32 B MARGARET ROBERTSON / DON ROBERTSON (26) -14.79 75.38 4-0-4 0.56
33 B ADAM HERTELENDY / DANIEL THIEBAUD (31) -16.72 74.47 4-1-3 0.63
34 A GABRIELLE ELICH / ALISON DAWSON (13) -12.36 74.07 3-1-4 0.49
35 B HELEN WILLIAMS / KEN WILLIAMS (42) -17.13 73.53 4-0-4 0.56
36 A RICHARD TROLLOPE / KEN DAWSON (5) -19.59 71.79 2-0-6 0.28
37 A ANNA BELL / ANNE NOTHLING (20) -24.41 71.08 3-1-4 0.49
38 B KATHERINE COLLINS / MARGO MIRANDA (44) -26.22 70.91 2-1-5 0.35
39 B SUE GARDNER / KIYOMI AVUNDUK (24) -28.41 69.18 2-0-6 0.28
40 B WARWICK NEWTON / MOIRA GIBBENS (34) -39.82 64.61 2-1-5 0.35
41 B MICHELLE BEHRENS / ANGELA HALL (30) -58.27 61.19 3-1-4 0.49
42 B MEGAN STRUIK / ILSE WEST (45) -52.91 60.67 3-0-5 0.42
43 B SUE SMITH / HELEN LAWSON (39) -54.89 58.04 1-1-6 0.21
44 A SUSAN RODGERS / GWEN KING (15) -81.75 57.78 2-1-5 0.35
45 B ANNA JADACH / MARGARET SCOTT (28) -74.87 52.56 2-1-5 0.35
46 B JOHN STACEY / FREDA STAR (25) -96.27 44.57 1-1-6 0.21

Click a pair for all its matches.

Masterpoints are provisional until approved.