← Back to results for Qld Festival of Bridge
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Show team members
Qld Open Teams (October 2021)
| Results after 9 of 9 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | A | PARKER (2) | 165 | 133.26 | 8-1-0 | 13.48 |
| 2 | A | HUTTON (1) | 145 | 127.19 | 7-0-2 | 9.81 |
| 3 | A | MOORE (11) | 116 | 123.28 | 7-1-1 | 7.91 |
| 4 | A | EVANS (10) | 89 | 112.29 | 6-0-3 | 5.63 |
| 5 | A | LI (3) | 90 | 109.45 | 5-0-4 | 4.41 |
| 6 | A | RANKIN (4) | 60 | 107.96 | 6-0-3 | 4.24 |
| 7 | B | MARTIN (13) | 41 | 103.35 | 7-0-2 | 4.26 |
| 8 | B | BUGEIA (16) | 35 | 99.79 | 5-1-3 | 3.47 |
| 9 | A | RADKE (5) | 32 | 98.49 | 6-0-3 | 3.46 |
| 10 | B | NORMAN (24) | 9 | 97.61 | 5-0-4 | 2.96 |
| 11 | B | SCRIVENS (14) | 22 | 96.51 | 5-0-4 | 2.84 |
| 12 | A | TOON (9) | 17 | 95.89 | 5-0-4 | 2.75 |
| 13 | A | LUCK (7) | 8 | 95.66 | 5-0-4 | 1.80 |
| 14 | A | BEDI (12) | 47 | 95.64 | 5-0-4 | 1.80 |
| 15 | B | FOX (15) | 26 | 93.47 | 4-1-4 | 1.62 |
| 16 | B | HAMILTON (22) | 45 | 92.93 | 3-1-5 | 1.26 |
| 17 | A | HALE (8) | 10 | 91.83 | 5-0-4 | 1.80 |
| 18 | B | HARTWIG (18) | -15 | 89.64 | 5-0-4 | 1.80 |
| 19 | B | BROWN (20) | -9 | 89.58 | 5-0-4 | 1.80 |
| 20 | A | RUNTING (6) | 1 | 89.53 | 4-0-5 | 1.44 |
| 21 | C | PAGE (30) | -19 | 88.65 | 5-0-4 | 1.80 |
| 22 | B | CAMERON (17) | -9 | 86.93 | 3-1-5 | 1.26 |
| 23 | C | CLARK (29) | -16 | 86.81 | 4-1-4 | 1.62 |
| 24 | B | WILLIAMS (23) | -19 | 86.40 | 5-0-4 | 1.80 |
| 25 | B | VAN BAKEL (21) | -33 | 81.36 | 3-1-5 | 1.26 |
| 26 | C | CONROY (25) | -33 | 79.69 | 3-1-5 | 1.26 |
| 27 | C | CRAWT (26) | -39 | 79.30 | 4-0-5 | 1.44 |
| 28 | C | TING (31) | -29 | 78.23 | 2-1-6 | 0.90 |
| 29 | D | SCOTT (33) | -20 | 77.78 | 3-0-6 | 1.08 |
| 30 | B | BOYCE (19) | -54 | 75.56 | 3-0-6 | 1.08 |
| 31 | D | MARKOVIC (32) | -50 | 74.80 | 2-0-7 | 0.72 |
| 32 | C | ERLANDSON (27) | -83 | 73.43 | 4-0-5 | 1.44 |
| 33 | D | BREEZE (35) | -84 | 73.25 | 4-0-5 | 1.44 |
| 34 | C | GIBSON (28) | -87 | 66.34 | 2-0-7 | 0.72 |
| 35 | D | WEERHEIM (36) | -74 | 65.74 | 2-0-7 | 0.72 |
| 36 | D | CHENOWETH (34) | -291 | 20.37 | 0-0-9 | |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.